投資信託・運用記録【セゾン投信】 2016/12~2017/6 まとめ

投資信託の運用記録です。投資先はセゾン投信の[セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド]と[セゾン資産形成の達人ファンド]で、それぞれ月2万円ずつ積立を行っています。

始めた年は2013年の後半頃で、途中でスポット購入を1度だけ行いました。まぁ今思い起こしてみるとあのスポット購入はいらんかったなーと思います(苦笑

開始したタイミングが丁度元リーマンショックからかなり回復したタイミングだった事もあり、現状ではそれほど利益は出せていませんが、30年後を見越して大事に育てていく予定です。

運用記録

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

年月 口数 解約価格 個別元本 評価額 評価損益
2017/6 1,132,085口 13,844円 13,338円 1,567,258円 57,258円
2017/5 1,027,119口 13,594円 13,333円 1,519,158円 29,158円
2017/4 1,102,771口 13,371円 13,330円 1,474,515円 4,515円
2017/3 1,087,365口 13,296円 13,335円 1,445,761円 -4,239円
2017/2 1,072,220口 13,439円 13,337円 1,440,956円 10,956円
2017/1 1,057,195口 13,105円 13,337円 1,385,454円 -24,546円
2016/12 1,042,026口 13,348円 13,339円 1,390,896円 896円
2016/11 1,027,119口 12,897円 13,338円 1,324,675円 -45,325円

セゾン資産形成の達人ファンド

年月 口数 解約価格 個別元本 評価額 評価損益
2017/6 912,816口 19,028円 16,542円 1,736,906円 226,906円
2017/5 902,286口 18,649円 16,514円 1,682,673円 192,673円
2017/4 891,461口 17,944円 16,490円 1,599,638円 129,638円
2017/3 879,811口 17,535円 16,481円 1,542,749円 92,749円
2017/2 868,284口 17,563円 16,469円 1,524,967円 94,967円
2017/1 856,797口 16,887円 16,457円 1,446,873円 36,873円
2016/12 845,006口 17,002円 16,450円 1,436,679円 46,679円
2016/11 833,231口 16,321円 16,442円 1,359,916円 -10,084円

 

運用記録

2017/6

2017/5

2017/4

2017/3

2017/2

2017/1

2016/12

2016/11

 

おすすめの記事